(per 100kg)
| KOTTAYAM | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 12,050.00 | +150.00 | 260.05 | +4.67 |
| RSS-5 | 11,700.00 | +200.00 | 252.50 | +5.70 |
| ISNR-20 | 11,500.00 | +150.00 | 248.15 | +4.60 |
| Latex(60% drc) | 7,260.00 | 0.00 | 156.65 | 0.87 |
(per 100kg)
| COCHIN | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 12,050.00 | +200.00 | 260.05 | +5.74 |
| RSS-5 | 11,700.00 | +200.00 | 252.50 | +5.70 |
| ISNR-20 | * | 0.00 | * | 0.00 |
| Latex(60% drc) | * | 0.00 | * | 0.00 |
No comments:
Post a Comment