(per 100kg)
| KOTTAYAM | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 11,800.00 | +200.00 | 253.80 | +4.78 |
| RSS-5 | 11,350.00 | +150.00 | 244.15 | +3.69 |
| ISNR-20 | 11,200.00 | +200.00 | 240.90 | +4.76 |
| Latex(60% drc) | 7,210.00 | +210.00 | 155.10 | +4.81 |
(per 100kg)
| COCHIN | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 11,750.00 | +150.00 | 252.75 | +3.71 |
| RSS-5 | 11,300.00 | +100.00 | 243.05 | +2.62 |
| ISNR-20 | * | 0.00 | * | 0.00 |
| Latex(60% drc) | * | 0.00 | * | 0.00 |
No comments:
Post a Comment