Synthesized from the member companies of the Vietnam Rubber Association.
Đơn vị tính | Giao tháng | Giá ngày trước | Giá đóng cửa | Tăng giảm | |
Mủ nước/Field Latex | VND / TSC | 12/09 | 395 | 395 | 0 |
Latex | USD /ton | 12/09 | 1.685 | 1.667 | -18 |
SVR 20 | USD /ton | 12/09 | 2.562 | 2.560 | -2 |
SVR 10 | USD /ton | 12/09 | 2.512 | 2.510 | -2 |
SVR 5 | USD /ton | 12/09 | 2.522 | 2.520 | -2 |
SVR 3L | USD /ton | 12/09 | 2.572 | 2.570 | -2 |
SVR L | USD /ton | 12/09 | 2.582 | 2.580 | -2 |
SVR CV60 | USD /ton | 12/09 | 2.642 | 2.640 | -2 |
SVR CV50 | USD /ton | 12/09 | 2.652 | 2.650 | -2 |
(vra.com.vn)
No comments:
Post a Comment