(per 100kg)
| KOTTAYAM | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 13,250.00 | +100.00 | 283.95 | +1.30 |
| RSS-5 | 12,600.00 | +100.00 | 270.05 | +1.34 |
| ISNR-20 | 12,500.00 | +50.00 | 267.90 | +0.27 |
| Latex(60% drc) | 7,895.00 | 0.00 | 169.20 | -0.51 |
(per 100kg)
| COCHIN | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 13,250.00 | +100.00 | 283.95 | +1.30 |
| RSS-5 | 12,600.00 | +100.00 | 270.05 | +1.34 |
| ISNR-20 | * | 0.00 | * | 0.00 |
| Latex(60% drc) | * | 0.00 | * | 0.00 |
No comments:
Post a Comment