Synthesized from the member companies of the Vietnam Rubber Association.
Đơn vị tính | Giao tháng | Giá ngày trước | Giá đóng cửa | Tăng giảm | |
Field Latex | VND / TSC | 12/09 | 395 | 395 | 0 |
Latex | USD /ton | 12/09 | 1.699 | 1.685 | -14 |
SVR 20 | USD /ton | 12/09 | 2.565 | 2.562 | -3 |
SVR 10 | USD /ton | 12/09 | 2.515 | 2.512 | -3 |
SVR 5 | USD /ton | 12/09 | 2.535 | 2.532 | -3 |
SVR 3L | USD /ton | 12/09 | 2.575 | 2.572 | -3 |
SVR L | USD /ton | 12/09 | 2.585 | 2.582 | -3 |
SVR CV60 | USD /ton | 12/09 | 2.645 | 2.642 | -3 |
SVR CV50 | USD /ton | 12/09 | 2.655 | 2.652 | -3 |
(vra.com.vn)
No comments:
Post a Comment