(per 100kg)
| KOTTAYAM | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 13,300.00 | +175.00 | 287.55 | +3.78 |
| RSS-5 | 13,050.00 | +225.00 | 282.15 | +4.86 |
| ISNR-20 | 12,950.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Latex(60% drc) | 7,895.00 | 0.00 | 170.70 | 0.00 |
(per 100kg)
| COCHIN | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 13,300.00 | +175.00 | 287.55 | +3.78 |
| RSS-5 | 13,050.00 | +225.00 | 282.15 | +4.86 |
| ISNR-20 | * | 0.00 | * | 0.00 |
| Latex(60% drc) | * | 0.00 | * | 0.00 |
No comments:
Post a Comment