(per 100kg)
| KOTTAYAM | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 13,150.00 | 0.00 | 282.65 | 0.00 |
| RSS-5 | 12,500.00 | -100.00 | 268.70 | -2.15 |
| ISNR-20 | 12,450.00 | 0.00 | 267.65 | 0.00 |
| Latex(60% drc) | 7,895.00 | 0.00 | 169.70 | 0.00 |
(per 100kg)
| COCHIN | ||||
| CATEGORY | IN RS | IN USD | ||
| Price | Change | Price | Change | |
| RSS-4 | 13,150.00 | 0.00 | 282.65 | 0.00 |
| RSS-5 | 12,500.00 | -100.0 | 268.70 | -2.15 |
| ISNR-20 | * | 0.00 | * | 0.00 |
| Latex(60% drc) | * | 0.00 | * | 0.00 |
No comments:
Post a Comment